更新時間:2022-05-06
鼓風干燥箱 電熱烘箱 工業(yè)烘干箱 DHG-9910A 采用高亮度寬視窗液晶顯示
免費咨詢:86-021-60497606
鼓風干燥箱 電熱烘箱 工業(yè)烘干箱 DHG-9910A 用途概述:
儀器特別適合電子元件
鼓風干燥箱 電熱烘箱 工業(yè)烘干箱 DHG-9910A 產品特點:
箱體結構:
1
溫度測控系統:
電磁兼容設計和人性化的菜單設計
,使得設備操作*傻瓜化,控溫效果。高亮度寬視窗液晶顯示,示值清晰、直觀。微電腦智能控制,設定溫度和時間后,儀表自行控制加熱功率,并顯示加熱狀態(tài),控溫精確穩(wěn)定。技術參數:
項目 | 9030A | 9070A | 9140A | 9240A | 9420A | 9620A | 9640A | 9910A | 9920A |
9035A | 9075A | 9145A | 9245A | 9425A | 9625A | 9645A | 9915A | 9925A | |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||||
控溫范圍 | RT+10~250℃(9XX0系列)/RT+10~300℃(9XX5系列) | ||||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
輸入功率 | 800W | 1100W | 1550W | 2050W | 3000W | 4000W | 4000W | 6000W | 6000W |
850W | 1550W | 2050W | 2500W | 3500W | 4500W | 4500W | 6500W | 6500W | |
工作室尺寸 | 300×300×345 | 400×425×445 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×640×1300 | 800×800×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×600×1600 |
W×D×H(mm) | |||||||||
外形尺寸 | 445×470×700 | 545×580×800 | 640×710×905 | 680×800×1205 | 780×750×1750 | 980×750×1750 | 980×910×1450 | 1180×1200×1450 | 1180×800×2150 |
W×D×H(mm) | |||||||||
容積 | 40L | 80L | 150L | 250L | 420L | 620L | 640L | 1000L | 1000L |
選配件:
1、記錄儀
,可實現對設備溫度進行單色曲線、棒圖、數字、混合、追憶、報警等顯示