更新時間:2021-05-18
立式恒溫鼓風(fēng)干燥箱 DHG-9965A采用高亮度寬視窗液晶顯示
免費咨詢:86-021-60497606
立式恒溫鼓風(fēng)干燥箱 DHG-9965A 用途概述:
儀器特別適合電子元件
立式恒溫鼓風(fēng)干燥箱 DHG-9965A 產(chǎn)品特點:
箱體結(jié)構(gòu):
1
溫度測控系統(tǒng):
電磁兼容設(shè)計和人性化的菜單設(shè)計
技術(shù)參數(shù):
項目 | 9030A | 9070A | 9140A | 9240A | 9420A | 9620A | 9640A | 9920A | 9960A |
9035A | 9075A | 9145A | 9245A | 9425A | 9625A | 9645A | 9925A | 9965A | |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||||
控溫范圍 | RT+10~250℃(9XX0系列)/RT+10~300℃(9XX5系列) | ||||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
輸入功率 | 800W | 1100W | 1550W | 2050W | 3000W | 4000W | 4000W | 6000W | 6000W |
850W | 1550W | 2050W | 2500W | 3500W | 4500W | 4500W | 6500W | 6500W | |
工作室尺寸 | 300×300×345 | 400×425×445 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×640×1300 | 800×800×1000 | 1000×600×1600 | 1000×800×1300 |
W×D×H(mm) | |||||||||
外形尺寸 | 445×470×700 | 545×580×800 | 640×710×905 | 680×800×1205 | 780×750×1750 | 980×750×1750 | 980×910×1450 | 1180×800×2150 | 1180×910×1750 |
W×D×H(mm) | |||||||||
容積 | 40L | 80L | 150L | 250L | 420L | 620L | 640L | 1000L | 1000L |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | ||||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||||||
價格 | 2880 | 3880 | 5280 | 6980 | 13380 | 15580 | 15880 | 27780 | 27780 |
3080 | 4080 | 5480 | 7380 | 13780 | 15980 | 15980 | 28280 | 28280 | |
*性能參數(shù)測試在空載條件下 ,無強(qiáng)磁、無震動下為:環(huán)境溫度20℃ ,環(huán)境濕度50%RH 。 |
選配件:
1、記錄儀
上海合恒儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路
公司主營小型生化培養(yǎng)箱 版權(quán)所有:上海合恒儀器設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備11018965號-1 總訪問量:592873 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)